Строительные специальности
Занятия проводятся на базе учебно-курсового комбината
Запись в учебные группы осуществляется на основании заявления (коллективной заявки)
По окончании обучения учащимся выдаются свидетельства установленного образца
Начало обучения – по мере комплектования групп
К обучению допускаются рабочие, имеющие полное или неполное среднее образование и не имеющие медицинских противопоказаний
№ | Программа | Вид подготовки | Срок обучения | Стоимость обучения |
1 | Каменщик | подготовка | 3 месяца | 6000 |
переподготовка* | 2 месяца | 6000 | ||
переподготовка** | 1,5 месяца | 4000 | ||
пов. квалификации | 1 месяц | 1500 | ||
2 | Маляр | подготовка | 3 месяца | 6000 |
переподготовка* | 2 месяца | 6000 | ||
переподготовка** | 1,5 месяца | 4000 | ||
пов. квалификации | 1 месяц | 1500 | ||
3 | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | подготовка | 4 месяца | 4000 |
переподготовка* | 2,5 месяца | 4000 | ||
переподготовка** | 2 месяца | 4000 | ||
пов. квалификации | 1,5 месяца | 3000 | ||
4 | Облицовщик-плиточник | подготовка | 3 месяца | 6000 |
переподготовка* | 2 месяца | 6000 | ||
переподготовка** | 1,5 месяца | 4000 | ||
пов. квалификации | 1 месяц | 2000 | ||
5 | Плотник | подготовка | 2 месяца | 6000 |
переподготовка* | 1,5 месяца | 6000 | ||
переподготовка** | 1,5 месяца | 5000 | ||
пов. квалификации | 3 недели | 3000 | ||
6 | Станочник деревообрабатывающих станков | подготовка | 3 месяца | 7000 |
переподготовка* | 2 месяца | 7000 | ||
переподготовка** | 1,5 месяца | 7000 | ||
пов. квалификации | 1 месяц | 3000 | ||
7 | Столяр | подготовка | 3 месяца | 6000 |
переподготовка* | 2 месяца | 6000 | ||
переподготовка** | 1,5 месяца | 2500 | ||
пов. квалификации | 1 месяц | 1500 | ||
8 | Токарь | подготовка | 5 месяцев | 11000 |
переподготовка* | 3 месяца | 11000 | ||
переподготовка** | 2,5 месяца | 11000 | ||
пов. квалификации | 1,5 месяца | 5000 | ||
9 | Фрезеровщик | подготовка | 5 месяцев | 11000 |
переподготовка* | 3 месяца | 11000 | ||
переподготовка** | 2,5 месяца | 11000 | ||
пов. квалификации | 1,5 месяца | 5000 | ||
10 | Шлифовщик | подготовка | 4 месяца | 9000 |
переподготовка* | 2,5 месяца | 9000 | ||
переподготовка** | 2 месяца | 9000 | ||
пов. квалификации | 1,5 месяца | 4000 | ||
11 | Штукатур | подготовка | 2 месяца | 6000 |
переподготовка* | 1,5 месяца | 6000 | ||
переподготовка** | 1,5 месяца | 4000 | ||
пов. квалификации | 3 недели | 1500 |
ПРИМЕЧАНИЕ:
*Профессиональная переподготовка или получение второй профессии рабочими, имеющими родственную профессию.
**Профессиональная переподготовка или получение второй профессии рабочими со средним специальным или высшим образованием, у которых предыдущая профессия не родственная новой профессии.